Một ngôi nhà tốt sẽ là tổng hợp rất nhiêù yếu tố, khái quát như sau:
1 - Yếu tố thiên Văn
- Tuổi động thổ, cất nóc.
- Ngày giờ động thổ.
- Vị trí động thổ.
- Ngày giờ cất nóc.
- Ngày giờ nhập trạch.
2 - Yếu tố ngoại cảnh
- Đường đi.
- Ao, hồ, sông suối quanh nhà ở, công trình.
- Đồi, núi, gò, đống quanh nhà ở, công trình.
- Nhà cửa, công trình của hàng xóm xung quanh.
3 - Yếu tố địa lý
- Vị trí địa lý của công trình, nhà ở.
- Năng lượng địa khí của khu vực xung quanh, của riêng công trình. (Đất bồi đắp, đất nghĩa địa thường có năng lượng địa khí thấp, ảnh hưởng tới sức khỏe người sống khu vực đó)
4 - Yếu tố kiến trúc.
- Phong cách thiết kế, ngoại hình ngôi nhà.
- Bố trí công trình ngầm (ảnh hưởng tới long mạch của ngôi nhà)
- Bố trí công năng sử dụng: Bếp, ngủ, khách, thờ,... cần đặt đúng các quy tắc Sinh - Vượng - Mộ
- Bố trí vị trí cổng, cửa theo huyệt tốt.
5 - Yếu tố con người
- Xác định chủ nhà, cung phi của chủ nhà để bố trí hướng của các công năng.
- Xác định thành viên gia đình để xác định vị trí của công năng.
........
Bài viết này tôi đề cập tới một trong những vấn đề của yếu tốt Thiên Văn đó là tuổi động thổ:
Bố trí đủ tài chính thì tuổi nào cũng làm được nhà, nhưng khi làm nhà hãy lưu ý tuổi động thổ, cất nóc cần tránh phạm:
- Tam Tai năm 2024 là các tuổi địa chi Thân - Tí - Thìn
- Hoang ốc : tránh phạm Địa sát, thọ tử, Hoang ốc. (Trên 70 tuổi không tính)
Ý nghĩa của bảng Hoang Ốc:
- Kim lâu: Tránh kim lâu thân, kim lâu thê, kim lâu tử; Kim lâu Lục súc nếu nhà không làm nghề chăn nuôi thì có thể dùng.
- Thái tuế: Những tuổi có địa chi năm Mão
Lưu ý: KHÔNG DÙNG CỬU TRẠCH ĐỂ TÍNH TUỔI ĐỘNG THỔ, LÀM NHÀ (ví dụ: Trạch Phúc, Trạch Lộc, Trạch Hư, Trạch Bại:.......) bởi vì phương pháp tính của Cửu trạch sử dụng phương pháp tính cung phi của phụ nữ. Phương pháp này không đủ tính bao quát, thực tế và không khoa học. Các trường phái phong thủy chính thống lâu đời không có và không sử dụng phương pháp này.
Dưới đây là Bảng tra tuổi năm 2024 cho mọi người tham khảo và lựa chọn:
(Mượn tuổi hãy mượn anh, bố, bố vợ, chú ruột, bác trai ruột, anh họ con bác trai ruột, người bề trên trong họ được tuổi tốt. Không nên mượn người ngoài)
Số tuổi | Năm Dương Lịch | Năm Sinh Âm Lịch | Hạn Tam Tai | Hạn thái Tuế | Hoang Ốc | Hạn Kim Lâu | Ghi chú |
16 | 2009 | Kỷ Sửu | Kiết | KL Lục Súc | |||
17 | 2008 | Mậu Tý | Tam tai | Nghi | |||
18 | 2007 | Đinh Hợi | Địa Sát | ||||
19 | 2006 | Bính Tuất | Tấn Tài | KL Thân | |||
20 | 2005 | Ất Dậu | Nghi | ||||
21 | 2004 | Giáp Thân | Tam tai | Địa Sát | KL Thê | ||
22 | 2003 | Quý Mùi | Tấn Tài | ||||
23 | 2002 | Nhâm Ngọ | Thọ Tử | KL Tử | |||
24 | 2001 | Tân Tị | Hoang ốc | ||||
25 | 2000 | Canh Thìn | Tam tai | Thái Tuế | Kiết | KL Lục Súc | |
26 | 1999 | Kỷ Mão | Nghi | ||||
27 | 1998 | Mậu Dần | Địa Sát | ||||
28 | 1997 | Đinh Sửu | Tấn Tài | KL Thân | |||
29 | 1996 | Bính Tý | Tam tai | Thọ Tử | |||
30 | 1995 | Ất Hợi | Địa Sát | KL Thê | |||
31 | 1994 | Giáp Tuất | Tấn Tài | Kỵ Năm | |||
32 | 1993 | Quý Dậu | Thọ Tử | KL Tử | |||
33 | 1992 | Nhâm Thân | Tam tai | Hoang ốc | |||
34 | 1991 | Tân Mùi | Kiết | KL Lục Súc | |||
35 | 1990 | Canh Ngọ | Nghi | ||||
36 | 1989 | Kỷ Tị | Địa Sát | ||||
37 | 1988 | Mậu Thìn | Tam tai | Thái Tuế | Tấn Tài | KL Thân | |
38 | 1987 | Đinh Mão | Thọ Tử | ||||
39 | 1986 | Bính Dần | Hoang ốc | KL Thê | |||
40 | 1985 | Ất Sửu | Tấn Tài | ||||
41 | 1984 | Giáp Tý | Tam tai | Thọ Tử | KL Tử | ||
42 | 1983 | Quý Hợi | Hoang ốc | ||||
43 | 1982 | Nhâm Tuất | Kiết | KL Lục Súc | |||
44 | 1981 | Tân Dậu | Nghi | ||||
45 | 1980 | Canh Thân | Tam tai | Địa Sát | |||
46 | 1979 | Kỷ Mùi | Tấn Tài | KL Thân | |||
47 | 1978 | Mậu Ngọ | Thọ tử | ||||
48 | 1977 | Đinh Tị | Hoang ốc | KL Thê | |||
49 | 1976 | Bính Thìn | Tam tai | Thái Tuế | Kiết | ||
50 | 1975 | Ất Mão | Thọ Tử | KL Tử | |||
51 | 1974 | Giáp Dần | Hoang ốc | ||||
52 | 1973 | Quý Sửu | Kiết | KL Lục Súc | |||
53 | 1972 | Nhâm Tý | Tam tai | Nghi | |||
54 | 1971 | Tân Hợi | Địa Sát | ||||
55 | 1970 | Canh Tuất | Tấn Tài | KL Thân | Kỵ Năm | ||
56 | 1969 | Kỷ Dậu | Thọ tử | ||||
57 | 1968 | Mậu Thân | Tam tai | Hoang ốc | KL Thê | ||
58 | 1967 | Đinh Mùi | Kiết | ||||
59 | 1966 | Bính Ngọ | Nghi | KL Tử | |||
60 | 1965 | Ất Tị | Hoang ốc | ||||
61 | 1964 | Giáp Thìn | Tam tai | Thái Tuế | Kiết | KL Lục Súc | |
62 | 1963 | Quý Mão | Nghi | ||||
63 | 1962 | Nhâm Dần | Địa Sát | ||||
64 | 1961 | Tân Sửu | Tấn Tài | KL Thân | |||
65 | 1960 | Canh Tý | Tam tai | thọ tử | |||
66 | 1959 | Kỷ Hợi | Hoang ốc | KL Thê | |||
67 | 1958 | Mậu Tuất | kiết | ||||
68 | 1957 | Đinh Dậu | nghi | KL Tử | |||
69 | 1956 | Bính Thân | Tam tai | Địa Sát | |||
70 | 1955 | Ất Mùi | KL Lục Súc | ||||
71 | 1954 | Giáp Ngọ | |||||
72 | 1953 | Quý Tị | |||||
73 | 1952 | Nhâm Thìn | Tam tai | Thái Tuế | KL Thân | ||
74 | 1951 | Tân Mão | |||||
75 | 1950 | Canh Dần | KL Thê | ||||
76 | 1949 | Kỷ Sửu | |||||
77 | 1948 | Mậu Tý | Tam tai | KL Tử | |||
78 | 1947 | Đinh Hợi | |||||
79 | 1946 | Bính Tuất | KL Lục Súc | ||||
80 | 1945 | Ất Dậu | |||||
81 | 1944 | Giáp Thân | Tam tai | ||||
82 | 1943 | Quý Mùi | KL Thân | ||||
83 | 1942 | Nhâm Ngọ | |||||
84 | 1941 | Tân Tị | KL Thê | ||||
85 | 1940 | Canh Thìn | Tam tai | Thái Tuế | |||
86 | 1939 | Kỷ Mão | KL Tử | ||||
87 | 1938 | Mậu Dần | |||||
88 | 1937 | Đinh Sửu | KL Lục Súc | ||||
89 | 1936 | Bính Tý | Tam tai | ||||
90 | 1935 | Ất Hợi | |||||
91 | 1934 | Giáp Tuất | Kỵ Năm | ||||
92 | 1933 | Quý Dậu | |||||
93 | 1932 | Nhâm Thân | Tam tai | ||||
94 | 1931 | Tân Mùi |
Mạnh Đạt - Tư vấn phong thủy nhà ở, văn phòng, cơ sở kinh doanh.